Description
Product Specification
| Model | Kugoo W01 Dirt Bike | ||
|---|---|---|---|
| Battery | 48V / 16Ah | ||
| Motor Power | 1500W (nominal) 3000W (peak) | ||
| Max. climb capability | 30 degrees | ||
| Range | 31 Miles 50km) | ||
| Max speed | 31 mph (50km/h) | ||
| Charging Time | 7-9 Hours | ||
| Brakes | Front and back hydraulic brakes | ||
| Foldable | No | ||
| Dirt Bike Weight | 45 kg | ||
| Shock Absorbers | Front and back shock absorbers | ||
| Max Load | 120Kg |

Husqvarna FE 501s
Akitio Node (Windows PC Certified) - Thunderbolt3 eGPU
Peloton Indoor Exercise Bikes
Yamaha MT-10 SP
REGEN Quick Computer Revival Rapid Reboot Wireless Body Massager
Yamaha YZ125 Dirt Bike
Husqvarna FE 350s Heritage
Stark Varg EX Enduro 





There are no reviews yet.